Enter your separations and headcount, then compare against a verified BLS JOLTS segment.
2025 annual average. BLS JOLTS Table 20, not seasonally adjusted.
| Segment | Value | Vintage |
|---|---|---|
| Total nonfarm, US | 3.3% | 2025 annual average |
| Manufacturing, US | 2.4% | 2025 annual average |
| Retail trade, US | 3.8% | 2025 annual average |
| Professional & business services, US | 4.6% | 2025 annual average |
| Leisure & hospitality, US | 5.6% | 2025 annual average |
| Financial activities, US | 2.3% | 2025 annual average |
| Health care & social assistance, US | 2.9% | 2025 annual average |
| Accommodation & food services, US | 5.5% | 2025 annual average |
| South region, US | 3.4% | 2025 annual average |
| Northeast region, US | 3% | 2025 annual average |
Denominator: annual separations / mean of 12 monthly employment levels (BLS annual avg rate)
Fixed methodology boxes — see /methodology for the full policy.